Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Drachenkrieg MMORPG Forum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Wettkarte AF
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien ( 1:1 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal ( 1:2 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland ( 2:0 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark ( 1:1 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko ( 1:0 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan ( 1:0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 1:2 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England ( 1:1 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal ( 1:2 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland ( 2:0 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark ( 1:1 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko ( 1:0 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan ( 1:0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 1:2 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England ( 1:1 )
m@dm@b # Skullz & Bones
Wettkarte
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (1:2)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (0:2)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (1:2)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3:0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (3:1)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2:1)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (2:0)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0:2)
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (1:2)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (0:2)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (1:2)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3:0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (3:1)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2:1)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (2:0)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0:2)
Wettkarte
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien ( 2:1 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal ( 1:3 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland ( 3:0 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark ( 2:0 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko ( 3:0 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan ( 2:0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (1 :1 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England ( 2:1 )
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien ( 2:1 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal ( 1:3 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland ( 3:0 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark ( 2:0 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko ( 3:0 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan ( 2:0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (1 :1 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England ( 2:1 )
Erwarte keine Logik hier. Es gibt keine !
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (2 : 1)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (2 :1 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland ( 3: 0)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3 :1 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (1 :0 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan ( 2:1 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (2 :2 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (1 :2 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (2 :1 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland ( 3: 0)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3 :1 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (1 :0 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan ( 2:1 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (2 :2 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (1 :2 )
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien ( 2: 0)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (0 :1 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 :1 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark ( 1: 0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (3 :1 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2 :0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 1: 0)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (2 :1 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (0 :1 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 :1 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark ( 1: 0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (3 :1 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2 :0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 1: 0)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (2 :1 )
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (0 :1 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (1 :0 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (3 :0 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (2 :0 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (3 :0 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (3 :1 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 0: 2)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0 :2 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (1 :0 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (3 :0 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (2 :0 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (3 :0 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (3 :1 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 0: 2)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0 :2 )
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (2:0)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (1:0)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2:1)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (1:0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (1:0)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2:0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (1:0)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0:1)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (1:0)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2:1)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (1:0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (1:0)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2:0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (1:0)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0:1)
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (3 : 1)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (2 : 1)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 : 1)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (1 : 0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (2 : 1)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (3 : 0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (1 : 1)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (1 : 1)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (2 : 1)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 : 1)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (1 : 0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (2 : 1)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (3 : 0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (1 : 1)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (1 : 1)
Die Sterne sind in Unordnung, ich will versuchen ein System hinein zu bringen.
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (2 :0 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (2 :1 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland ( 2: 0)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark ( 2: 0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (2:1 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan ( 1:1 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 1:2 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England ( 1:2 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (2 :1 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland ( 2: 0)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark ( 2: 0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (2:1 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan ( 1:1 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 1:2 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England ( 1:2 )
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (1 :0 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (1 :2 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 :0 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (0 :1 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (2 :0 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan ( 1:0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (2 :0 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0 :2 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (1 :2 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 :0 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (0 :1 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (2 :0 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan ( 1:0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (2 :0 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0 :2 )
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (3:1)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (2:1)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (3:0)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (2:0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (2:0)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (3:0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (1:2)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0:2)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (2:1)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (3:0)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (2:0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (2:0)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (3:0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (1:2)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0:2)
Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich!
Konrad Adenauer
Konrad Adenauer
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (1 :1 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal ( 0:2 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 :1 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3 :0 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko ( 3:3 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2 :1 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (0 :2 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England ( 2:1 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal ( 0:2 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 :1 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3 :0 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko ( 3:3 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2 :1 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (0 :2 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England ( 2:1 )
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien ( 1: 2)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal ( 2: 3)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (4 :1 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3 :2 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (3: 0)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2 :0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 1: 2)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England ( 1:0)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal ( 2: 3)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (4 :1 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3 :2 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (3: 0)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2 :0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 1: 2)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England ( 1:0)
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien ( 1: 0)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal ( 2:1)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (4 :0 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (1 :2 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (3:1)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2 :0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 1: 2)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England ( 1:3)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal ( 2:1)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (4 :0 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (1 :2 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (3:1)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2 :0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 1: 2)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England ( 1:3)
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien ( 1: 2)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (2 :0 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 :1 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (2 :1 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (4 :2 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan ( 3: 0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 2: 1)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (2 :1 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (2 :0 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 :1 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (2 :1 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (4 :2 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan ( 3: 0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 2: 1)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (2 :1 )
Wettkarte
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (3 :1 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal ( 2:1 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland ( 3:0 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark ( 3:1 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (1 :1 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (3 :0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 1:2 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (2 :2 )
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (3 :1 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal ( 2:1 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland ( 3:0 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark ( 3:1 )
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (1 :1 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (3 :0 )
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz ( 1:2 )
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (2 :2 )
Es bedarf in diesem Spiel dringend einer Gewerkschaft.Freiwillige vor
Wettkarte
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (2:1)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (0:2)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (1:2)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3:0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (3:1)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (1:2)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (2:0)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0:2)
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (2:1)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (0:2)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (1:2)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3:0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (3:1)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (1:2)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (2:0)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0:2)
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (2 : 2)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (1 : 0)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 : 2)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3 : 1)
02.07. / 16:00 | Brazilien – Mexiko (4 : 1)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2 : 0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (2 : 2)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (1 : 3)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (1 : 0)
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 : 2)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3 : 1)
02.07. / 16:00 | Brazilien – Mexiko (4 : 1)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (2 : 0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (2 : 2)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (1 : 3)
Wettkarte
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (0 0: )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (1 :0 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 : 0)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark ( 2: 1)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko ( 2: 0)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (3 : 0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (1 : 1)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (1 :2 )
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien (0 0: )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (1 :0 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2 : 0)
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark ( 2: 1)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko ( 2: 0)
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (3 : 0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (1 : 1)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (1 :2 )
30.06. / 16:00 | Frankreich – Argentinien ( 1:1 )
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (2:1 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2:1 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3:0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (2:1 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (3:0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (2:2)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0:3)
30.06. / 20:00 | Uruguay – Portugal (2:1 )
01.07. / 16:00 | Spanien – Russland (2:1 )
01.07. / 20:00 | Kroatien – Dänemark (3:0)
02.07. / 16:00 | Brasilien – Mexiko (2:1 )
02.07. / 20:00 | Belgien – Japan (3:0)
03.07. / 16:00 | Schweden – Schweiz (2:2)
03.07. / 20:00 | Kolumbien – England (0:3)